<ins id="jwnta"></ins>
<xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form><ins id="jwnta"><form id="jwnta"></form></ins>
<form id="jwnta"></form><xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><button id="jwnta"></button>
<xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><form id="jwnta"></form></form>
<xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><button id="jwnta"></button></form><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form>
<xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form>
<xmp id="jwnta"><ins id="jwnta"><button id="jwnta"></button></ins><ins id="jwnta"></ins>
<xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><form id="jwnta"></form></form><xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form><xmp id="jwnta">
<xmp id="jwnta">
<xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><button id="jwnta"></button></form> <xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form><form id="jwnta"><form id="jwnta"><button id="jwnta"></button></form></form><form id="jwnta"></form><form id="jwnta"></form><form id="jwnta"><form id="jwnta"></form></form>
<form id="jwnta"></form>
<xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><form id="jwnta"></form></form><xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><form id="jwnta"><button id="jwnta"></button></form></form>
<xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><button id="jwnta"></button></form>

火車網

  • 火車票
  • 汽車票
  • 買機票
  • 訂酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 車站搜索
  • 車次搜索

K424德興東到義烏轉K552義烏到平山火車時刻表

德興東平山時刻表僅供參考,如有變動,請以站售票處當日時刻表為準,預訂火車票請點擊。更新時間:2024-06-11

車次/車型
發/到站
發/到時
總程/耗時
票價
K424

快速旅客列車

德興東

義烏

16:05 19:02
230公里

2小時57分

當日到達

同程 掃碼
手機掃描輕松訂票

火車K424車次站點

  • 站次站名到站發車停留里程
  • 1 溫州 12:46 12:46 0 0
  • 2 麗水 15:06 15:08 2 136
  • 3 縉云 15:40 15:42 2 168
  • 4 永康 16:13 16:15 2 201
  • 5 武義 16:35 16:37 2 222
  • 6 金華南 17:03 17:30 27 249
  • 7 義烏 17:59 18:02 3 293
  • 8 杭州 19:52 20:12 20 432
  • 9 長興南 21:28 21:31 3 558
  • 10 宣城 22:38 22:41 3 672
  • 11 蕪湖 23:34 23:40 6 736
  • 12 南京 02:03 02:12 9 861
  • 13 蚌埠 04:10 04:16 6 1045
  • 14 徐州 06:02 06:22 20 1209
  • 15 棗莊西 07:10 07:20 10 1277
  • 16 滕州 07:42 07:44 2 1311
  • 17 兗州 08:25 08:27 2 1372
  • 18 磁窯 09:01 09:03 2 1421
  • 19 泰山 09:26 09:28 2 1455
  • 20 晏城 10:30 10:32 2 1560
  • 21 禹城 10:45 10:47 2 1578
  • 22 平原 11:11 11:13 2 1611
  • 23 德州 11:45 11:49 4 1646
  • 24 吳橋 12:07 12:17 10 1668
  • 25 東光 12:38 12:42 4 1700
  • 26 泊頭 12:56 12:59 3 1720
  • 27 滄州 13:23 13:27 4 1759
  • 28 靜海 14:12 14:16 4 1832
  • 29 楊柳青 14:42 14:45 3 1860
  • 30 天津 15:42 15:48 6 1885
  • 31 唐山 17:09 17:30 21 2008
  • 32 北戴河 18:58 19:01 3 2148
  • 33 秦皇島 19:19 19:21 2 2170
  • 34 山海關 19:48 19:54 6 2186
  • 35 沈陽北 00:47 00:55 8 2574
  • 36 長春 04:31 05:03 32 2874
  • 37 德惠 06:14 06:16 2 2955
  • 38 哈爾濱 08:08 08:18 10 3120
  • 39 哈爾濱東 08:33 08:45 12 3129
  • 40 阿城 09:16 09:18 2 3175
  • 41 玉泉 09:34 09:36 2 3196
  • 42 平山 09:59 10:01 2 3223
  • 43 尚志 10:42 10:45 3 3275
  • 44 一面坡 11:00 11:02 2 3295
  • 45 葦河 11:27 11:29 2 3326
  • 46 亞布力 11:48 11:50 2 3346
  • 47 橫道河子 12:42 12:44 2 3406
  • 48 山市 13:12 13:14 2 3438
  • 49 海林 13:45 13:47 2 3467
  • 50 牡丹江 14:15 14:15 0 3489
查看更多
中轉站:義烏
K552

快速旅客列車

義烏

平山

18:02 09:59
2930公里

39小時57分

第三天到

同程 掃碼
手機掃描輕松訂票

火車K552車次站點

  • 站次站名到站發車停留里程
  • 1 成都 09:05 09:05 0 0
  • 2 德陽 09:52 09:57 5 61
  • 3 綿陽 10:41 10:45 4 115
  • 4 江油 11:22 11:27 5 157
  • 5 廣元 14:14 14:24 10 319
  • 6 陽平關 15:55 15:57 2 398
  • 7 勉縣 16:54 16:57 3 478
  • 8 漢中 17:24 17:27 3 515
  • 9 城固 17:49 17:52 3 544
  • 10 西鄉 18:38 18:40 2 608
  • 11 漢陰 19:43 19:45 2 700
  • 12 安康 20:30 20:53 23 755
  • 13 旬陽 21:34 21:36 2 799
  • 14 十堰 00:06 00:10 4 957
  • 15 襄州 02:17 02:32 15 1128
  • 16 安陸 04:27 04:31 4 1332
  • 17 武昌 06:17 06:38 21 1450
  • 18 鄂州 07:49 07:53 4 1528
  • 19 黃石 08:31 08:38 7 1555
  • 20 陽新 09:06 09:22 16 1599
  • 21 瑞昌 11:05 11:08 3 1660
  • 22 九江 12:18 12:31 13 1702
  • 23 湖口 12:52 12:54 2 1732
  • 24 都昌 13:15 13:18 3 1766
  • 25 鄱陽 14:21 14:34 13 1818
  • 26 景德鎮北 14:58 15:02 4 1853
  • 27 婺源 15:43 15:47 4 1922
  • 28 德興東 16:02 16:05 3 1940
  • 29 開化 16:40 16:43 3 1982
  • 30 常山 16:58 17:01 3 2003
  • 31 衢州 17:23 17:26 3 2036
  • 32 金華 18:22 18:28 6 2122
  • 33 義烏 19:02 19:06 4 2170
  • 34 寧波 22:28 22:28 0 2438
查看更多
如有意見、反饋、侵權或投訴等情況,請聯系
“掃黃打非”舉報專區 違法和不良信息舉報中心
版權所有 Copyright ? 2024 閩ICP備17003705號-24 huoche4.com 火車網 網站地圖
性色Av午夜一区二区三区丶-日韩欧美一级视频农村一级在线-日日夜夜回看一级毛片-久久久99精品免费视屏