<ins id="jwnta"></ins>
<xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form><ins id="jwnta"><form id="jwnta"></form></ins>
<form id="jwnta"></form><xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><button id="jwnta"></button>
<xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><form id="jwnta"></form></form>
<xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><button id="jwnta"></button></form><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form>
<xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form>
<xmp id="jwnta"><ins id="jwnta"><button id="jwnta"></button></ins><ins id="jwnta"></ins>
<xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><form id="jwnta"></form></form><xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form><xmp id="jwnta">
<xmp id="jwnta">
<xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><button id="jwnta"></button></form> <xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"></form><form id="jwnta"><form id="jwnta"><button id="jwnta"></button></form></form><form id="jwnta"></form><form id="jwnta"></form><form id="jwnta"><form id="jwnta"></form></form>
<form id="jwnta"></form>
<xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><form id="jwnta"></form></form><xmp id="jwnta"><xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><form id="jwnta"><button id="jwnta"></button></form></form>
<xmp id="jwnta"><form id="jwnta"><button id="jwnta"></button></form>

火車網

  • 火車票
  • 汽車票
  • 買機票
  • 訂酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 車站搜索
  • 車次搜索
  • 公交換乘
  • 公交路線
  • 公交站點

K347天津到諸暨轉G1321諸暨到玉山南火車時刻表

天津玉山南時刻表僅供參考,如有變動,請以站售票處當日時刻表為準,預訂火車票請點擊。更新時間:2024-06-11

車次/車型
發/到站
發/到時
總程/耗時
票價
K347

快速

天津

諸暨

06:08 04:32
22:24
同程 掃碼
手機掃描輕松訂票

火車K347車次站點

  • 站次站名到站發車停留里程
  • 1 沈陽北 19:36 19:36 0 0
  • 2 沈陽 19:43 19:53 10 3
  • 3 蘇家屯 20:08 20:10 2 19
  • 4 遼陽 20:42 20:45 3 67
  • 5 鞍山 21:03 21:06 3 92
  • 6 海城 21:31 21:33 2 128
  • 7 西柳 21:47 22:11 24 142
  • 8 盤錦 22:53 22:56 3 205
  • 9 錦州 00:05 00:14 9 300
  • 10 山海關 02:15 02:21 6 484
  • 11 唐山 04:23 04:27 4 657
  • 12 天津 05:54 06:04 10 780
  • 13 滄州 07:24 07:27 3 906
  • 14 泊頭 07:51 07:53 2 945
  • 15 德州 08:48 08:51 3 1019
  • 16 平原 09:14 09:19 5 1054
  • 17 禹城 09:43 09:46 3 1087
  • 18 晏城 10:00 10:03 3 1105
  • 19 濟南 10:58 11:18 20 1137
  • 20 泰山 12:05 12:15 10 1210
  • 21 兗州 13:14 13:16 2 1293
  • 22 滕州 13:55 13:57 2 1354
  • 23 棗莊西 14:19 14:22 3 1388
  • 24 徐州 15:27 15:38 11 1456
  • 25 宿州 16:25 16:28 3 1530
  • 26 蚌埠 17:27 17:32 5 1620
  • 27 明光 18:11 18:14 3 1682
  • 28 滁州北 18:57 19:01 4 1747
  • 29 南京 19:53 20:12 19 1804
  • 30 蕪湖 22:32 22:38 6 1929
  • 31 宣城 23:30 23:33 3 1993
  • 32 杭州 02:34 02:49 15 2233
  • 33 義烏 04:38 04:50 12 2372
  • 34 金華南 05:36 06:05 29 2416
  • 35 武義 06:36 06:38 2 2443
  • 36 永康 06:58 07:02 4 2464
  • 37 縉云 07:34 07:36 2 2497
  • 38 麗水 08:08 08:11 3 2529
  • 39 青田 10:12 10:16 4 2608
  • 40 溫州 11:20 11:20 0 2665
查看更多
中轉站:諸暨
G1321

高速動車組列車

諸暨

玉山南

07:25 08:59
241公里

1小時34分

當日到達

同程 掃碼
手機掃描輕松訂票

火車G1321車次站點

  • 站次站名到站發車停留里程
  • 1 上海虹橋 06:10 06:10 0 0
  • 2 杭州東 06:56 07:00 4 159
  • 3 諸暨 07:23 07:25 2 225
  • 4 金華 07:50 07:58 8 320
  • 5 龍游 08:13 08:17 4 369
  • 6 衢州 08:28 08:32 4 398
  • 7 江山 08:44 08:46 2 428
  • 8 玉山南 08:59 09:01 2 466
  • 9 撫州東 09:44 09:46 2 644
  • 10 南昌西 10:12 10:15 3 741
  • 11 宜春 10:57 10:59 2 917
  • 12 萍鄉北 11:17 11:19 2 978
  • 13 醴陵東 11:31 11:33 2 1007
  • 14 長沙南 11:56 12:00 4 1083
  • 15 韶山南 12:23 12:25 2 1149
  • 16 婁底南 12:42 12:44 2 1208
  • 17 溆浦南 13:20 13:22 2 1354
  • 18 懷化南 13:43 13:47 4 1415
  • 19 新晃西 14:11 14:14 3 1503
  • 20 凱里南 14:53 14:55 2 1662
  • 21 貴定北 15:18 15:20 2 1729
  • 22 貴陽北 15:40 15:46 6 1789
  • 23 安順西 16:16 16:18 2 1890
  • 24 六枝南 16:38 16:40 2 1940
  • 25 六盤水 17:10 17:10 0 2015
查看更多
如有意見、反饋、侵權或投訴等情況,請聯系
“掃黃打非”舉報專區 違法和不良信息舉報中心
版權所有 Copyright ? 2024 閩ICP備17003705號-24 huoche4.com 火車網 網站地圖
性色Av午夜一区二区三区丶-日韩欧美一级视频农村一级在线-日日夜夜回看一级毛片-久久久99精品免费视屏